联系我们
全国免费电话:400-086-8977
销售热线:13906369567
国内贸易:0536-8168977
国际贸易:0536-8679710
服务热线:0536-8668208
公司邮箱:592017625@qq.com
地址:山东省潍坊市经济开发区长松路与古亭街交叉路口东10888号
浏览量:
1000
新盛安燃气发电机组 300KW 天然气300千瓦沼气 发电机组
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
1
产品描述
参数
本系列发电机组可以使用天然气、沼气、秸秆气、生物质气、石油液化气以及煤层气作为燃料,燃气在发电的同时,可以实现冷热电联产,机组综合效能高达85%以上。该系列机组在国内广泛应用于社区、酒店、农村、油气田、煤矿、化工厂、养殖场、淀粉厂、垃圾填埋场、污水处理厂等。在国外,远销俄罗斯地区,南美地区以及东南亚。
机组型号 | 功率 | 发动机 | 机组尺寸 | 重量 | ||||
常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 功率 | 缸径*行程 | 缸数 | |||
XSA10NG | 10/12.5 | 11/13.75 | XSA2.OD14E200NG | 14 | 85*90 | 4 | 1450*750*1100 | 690 |
XSA20NG | 20/25 | 22/27.5 | XSA3.8D25E200NG | 25 | 100*120 | 4 | 1650*750*1250 | 720 |
XSA30NG | 30/37.5 | 33/ 41.25 | XSA4.2D36E200NG | 36 | 105*125 | 4 | 1850*820*1350 | 780 |
XSA40NG | 40/50 | 44/55 | XSA6.5D50E200NG | 50 | 105*125 | 6 | 2200*850*1450 | 970 |
XSA50NG | 50/62.5 | 55/68.75 | XSA6.5D58E200NG | 58 | 105*125 | 6 | 2250*850*1450 | 1050 |
XSA60NG | 60/75 | 66/82.5 | XSA6.5D66E200NG | 66 | 105*125 | 6 | 2400*850*1500 | 1100 |
XSA80NG | 80 /100 | 88/110 | XSA10D90E200NG | 90 | 126*130 | 6 | 2650*1060*1650 | 1650 |
XSA100NG | 100/125 | 110/137.5 | XSA10D110E200NG | 110 | 126*130 | 6 | 2750*1060*1650 | 1700 |
XSA120NG | 120/150 | 132/165 | XSA12D136E200NG | 136 | 126*155 | 6 | 2970*1150*1700 | 2050 |
XSA150NG | 150/187.5 | 165/206.25 | XSA12D170E200NG | 170 | 126*155 | 6 | 2970*1150*1700 | 2100 |
XSA180NG | 180/225 | 198/247.5 | XSA12D20OE200NG | 200 | 126*155 | 6 | 3050*1200*1700 | 2300 |
XSA200NG | 200/250 | 220/275 | XSA12D238E200NG | 238 | 126*155 | 6 | 3050*1200*1700 | 2350 |
XSA250NG | 250/312.5 | 275/343.75 | XSA13D288E200NG | 288 | 127*165 | 6 | 3200*1250*1750 | 2700 |
XSA300NG | 300/375 | 330/412.5 | XSA19D330E200NG | 330 | 159*159 | 6 | 3600*1300*1910 | 3800 |
XSA400NG | 400/500 | 440/550 | XSA38D460E200NG | 460 | 159*159 | 12 | 3700*1550*2050 | 3970 |
XSA500NG | 500/625 | 550/687.5 | XSA161D550E200NG | 550 | 300*380 | 6 | 5800*1600*2900 | 18000 |
XSA600NG | 600/750 | 660/825 | XSA215D660E200NG | 660 | 300*380 | 8 | 6400*1600*2900 | 22000 |
XSA700NG | 700/875 | 770/962.5 | XSA215D7700E200NG | 770 | 300*380 | 8 | 6400*1600*2900 | 22000 |
XSA1000NG | 1000/1250 | 1100/1375 | XSA215D110OE200NG | 1100 | 300*380 | 8 | 6400*1600*3100 | 25000 |
备注:
1.可根据客户需求,选择60Hz@1800rpm发电机组。
2.可根据客户需求,加装静音机组。
3.本型谱表仅用于选型参考,具体设计参数请咨询工厂。
相关产品
客户留言
描述:
销售热线:13906369567 销售热线:13906369567
公司邮箱:592017625@qq.com
地址:山东省潍坊市经济开发区古亭街10888号
底部在线留言
描述:
底部在线留言
手机网站
版权所有:山东旭久久动力科技有限公司 鲁ICP备07019817号-1 网站建设:中企动力 潍坊