联系我们
全国免费电话:400-086-8977
销售热线:13906369567
国内贸易:0536-8168977
国际贸易:0536-8679710
服务热线:0536-8668208
公司邮箱:592017625@qq.com
地址:山东省潍坊市经济开发区长松路与古亭街交叉路口东10888号
浏览量:
1000
潍柴100KW船用柴油发电机组 潍柴道依茨发动机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
1
产品描述
参数
船用发电机组广泛应用于船用电源,可以作为主用电源也可作为备用电源。新盛安船用双启动机组广泛应用 于特殊用途船舶,采用蓄电池、压缩空气双能源启动方式,确保任何情形下,都能成功可靠的启动。
机组型号 | 功率 | 发动机 | 机组尺寸 | 重量 | ||||
常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 功率 | 缸径*行程 | 缸数 | |||
CCFJ20J-WJ | 20/25 | 22/27.5 | WP3.9CD33E1 | 33 | 102*118 | 4 | 1314*700*1165 | 480 |
CCFJ24J-WJ | 24/30 | 26.4/33 | WP3.9CD33E1 | 33 | 102*119 | 4 | 1314*700*1165 | 490 |
CCFJ30J-WJ | 30/37.5 | 33/41.25 | WP4.3CD38E1 | 38 | 105*125 | 4 | 1314*700*1165 | 500 |
CCFJ40J-WJ | 40/50 | 44/55 | WP4CD66E200 | 60 | 105*130 | 4 | 1750*800*1237 | 1000 |
CCFJ50J-WJ | 50/62.5 | 55/68.75 | WP4CD66E200 | 6o | 105*130 | 4 | 1750*800*1237 | 1050 |
CCFJ64J-WJ | 64/80 | 70.4/88 | WP4CD10OE200 | 9o | 105*130 | 4 | 1800*800*1237 | 1100 |
CCFJ75J-WJ | 75/93.75 | 82.5/103.125 | WP4CD100E200 | 9o | 105*130 | 4 | 1800*800*1237 | 1200 |
CCFJ90J-WJ | 90/112.5 | 99/12375 | WPBCD132E200 | 120 | 105*130 | 6 | 2212*820*1336 | 1390 |
CCFJ100J-WJ | 100/125 | 110/137.5 | WPBCD132E200 | 120 | 105*130 | 6 | 2212*820*1336 | 1430 |
CCFJ120J-WJ | 120/150 | 132/165 | WPBCD152E200 | 138 | 105*130 | 6 | 2250*820*1336 | 1450 |
CCFJ150J-WJ | 150/187.5 | 165/206.25 | WP10CD200E200 | 182 | 126*130 | 6 | 2540*1000*1572 | 1950 |
CCFJ180J-WJ | 180/225 | 198/247.5 | WP10CD238E200 | 216 | 126*130 | 6 | 2540*1000*1572 | 2000 |
CCFJ200J-WJ | 200/250 | 220/275 | WP10CD264E200 | 240 | 126*130 | 6 | 2540*1000*1572 | 2050 |
CCFJ250J-WJ | 250/312.5 | 275/343.75 | WP12CD317E200 | 288 | 126*155 | 6 | 2540*1000*1630 | 2500 |
CCFJ300J-WJ | 300/375 | 330/412.5 | WP13CD385E200 | 350 | 127*165 | 6 | 2445$1000*1533 | 2700 |
CCFJ400J-WJ | 400/500 | 440/550 | 8170ZC | 441 | 170*200 | 6 | 3900*1186*2030 | 8200 |
CCFJ500J-WJ | 500/625 | 550/687.5 | CW6200ZD | 600 | 200*270 | 6 | 4600*1800*2450 | 12000 |
CCFJ600J-WJ | 600/750 | 660/825 | XCW6200ZD-1 | 720 | 200*270 | 6 | 4600*1800*2450 | 12000 |
CCFJ700J-WJ | 700/875 | 770/962,5 | CW8200ZD | 800 | 200*270 | 8 | 5300*2000*2500 | 14000 |
CCFJ800J-WJ | 800/1000 | 880/1100 | CXW8200ZD-10 | 960 | 200*270 | 8 | 5300*2000*2500 | 14000 |
CCFJ900J-WJ | 900/1125 | 990/1237.5 | CW12V200ZD-2 | 1080 | 200*270 | 12 | 5300*2000*2500 | 14000 |
CCFJ1000J-WJ | 1000/1250 | 1100/1375 | CW12V200ZD | 1200 | 200*270 | 12 | 5300*2000*2500 | 14000 |
备注:
1.可根据客户需求,选择60Hz@1800rpm发电机组。
2.可根据客户需求,加装静音机组。
3.本型谱表仅用于选型参考,具体设计参数请咨询工厂。
康明斯柴油发电机组
本系列发电机组选用康明斯系列柴油机作为动力,该机组具有油耗低、启动性能好、转速低、运行安全可靠等特点。机组广泛运用于国防、电信、野外施工、高层建筑、商厦、工矿企业、油田、公路、港口、乡村等场所的动力、照明电源。
机组型号 | 功率 | 发动机 | 机组尺寸 | 重量 | ||||
常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 功率 | 缸径*行程 | 缸数 | |||
XSAC20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G2 | 24 | 102*120 | 4 | 1580*650*1146 | 750 |
XSAC30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BT3.9-G2 | 36 | 102*120 | 4 | 1800*730*1290 | 750 |
XSAC40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 102*120 | 4 | 1900*783*1257 | 800 |
XSAC50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 102*120 | 4 | 1900*783*1257 | 800 |
XSAC75GF | 75/93.75 | 82.5/103.125 | 6BT5.9-G2 | 86 | 102*120 | 6 | 2200*830*1278 | 1000 |
XSAC80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | 102*120 | 6 | 2200*830*1278 | 1000 |
XSAC100GF | 100/125 | 110/137.5 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 102*120 | 6 | 2200*830*1325 | 1200 |
XSAC120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 102*120 | 6 | 2360*830*1334 | 1200 |
XSAC120GF | 120/150 | 132/165 | 6CT8.3-G2 | 133 | 114*135 | 6 | 2360*847*1366 | 1200 |
XSAC150GF | 150/187.5 | 165/206.25 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 114*135 | 8 | 2360*847*1366 | 1400 |
XSAC180GF | 180/225 | 198/247.5 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | 1144135 | 6 | 2400*980*1460 | 1400 |
XSAC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 114*145 | 6 | 2540*1018*1527 | 2600 |
XSAC250GF | 250/312.5 | 275/343.75 | NTA855-G1A | 261 | 140*152 | 6 | 3000*1054*1758 | 2810 |
XSAC250GF | 250/312.5 | 275/343.75 | MTAA11-G3 | 282 | 125*147 | 6 | 3000*1140*1600 | 2800 |
XSAC280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G4 | 317 | 140*152 | 8 | 3000*1054*1758 | 3000 |
XSAC300GF | 300/375 | 330/412.5 | NTA855-G2A | 343 | 140*152 | 6 | 3250*1120*1721 | 2800 |
XSAC320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7A | 360 | 140*152 | 6 | 3250*1120*1721 | 3000 |
XSAC360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | 159*159 | 8 | 3350*1280*1934 | 4200 |
XSAC400GF | 400 /500 | 440/550 | KTA19-G4 | 450 | 159*159 | 6 | 3350*1280*1934 | 4600 |
XSAC450GF | 450/562.5 | 495/618.75 | KTAA19-G5 | 504 | 159*159 | 6 | 3525*1550*2032 | 5000 |
XSAC480GF | 480/600 | 528/660 | KTA19-G8 | 518 | 159*159 | 6 | 3525*1550*2032 | 4750 |
XSAC500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6A | 550 | 159*159 | 6 | 3525*1550*2032 | 5500 |
XSAC582GF | 582/727.5 | 640.2/800.25 | KTA38-GA | 640 | 159*159 | 12 | 4200*1805*2383 | 8000 |
XSAC600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | 159*159 | 12 | 4200*1805*2383 | 8000 |
XSAC650GF | 650/812.5 | 715/893.75 | KTA38-G2B | 711 | 159*159 | 12 | 4200*1805*2383 | 8500 |
XSAC750GF | 750/937.5 | 825/1031.25 | KTA38-G2A | 814 | 159*159 | 12 | 4200*1805*2383 | 8500 |
XSAC800GF | 800 /1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | 159*159 | 12 | 4200*1805*2244 | 9500 |
XSAC910GF | 910/1137.5 | 1001/1251.25 | KTA38-G9 | 990 | 159*159 | 12 | 4350*2090*2178 | 9400 |
XSAC1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | 159*159 | 16 | 5000*1850*2343 | 10120 |
XSAC1120GF | 1120/1400 | 1232/1540 | KTA50-G8 | 1200 | 159*159 | 16 | 5200*2260*2510 | 10600 |
XSAC1200GF | 1200/1500 | 1320/1850 | KTA50-GS8 | 1287 | 159*159 | 18 | 5200*2280*2510 | 11000 |
备注:
1.可根据客户需求,选择60Hz@1800rpm发电机组。
2.可根据客户需求,加装静音机组。
3.本型谱表仅用于选型参考,具体设计参数请咨询工厂。
相关产品
客户留言
描述:
销售热线:13906369567 销售热线:13906369567
公司邮箱:592017625@qq.com
地址:山东省潍坊市经济开发区古亭街10888号
底部在线留言
描述:
底部在线留言
手机网站
版权所有:山东旭久久动力科技有限公司 鲁ICP备07019817号-1 网站建设:中企动力 潍坊